2015年2月5日木曜日

boom beach アップデートでの戦車の能力値変化

バージョン20.45.1で戦車の攻撃力と体力が変更されたのでまとめておきます。


スポンサードリンク

変更前

レベル ヒットポイント ダメージ(秒) ダメージ(発) 訓練コスト アップグレードコスト アップグレード時間 武器庫レベル
1 2,300 130 455 8,000 / / /
2 2,484 142 497 9,000 620,000 1日16時間 9
3 2,683 154 539 10,000 1,030,000 1日23時間 10
4 2,897 168 588 11,000 1,890,000 2日6時間 11
5 3,129 184 644 12,000 2,540,000 2日16時間 12
6 3,379 200 700 13,000 3,900,000 2日16時間 13
7 3,650 218 763 14,000 5,300,000 3日8時間 14
8 3,942 238 833 15,000 5,300,000 3日16時間 15
9 4,257 259 906.5 16,000 5,300,000 3日16時間 15
10 4,598 282 987 17,000 5,400,000 3日16時間 16
11 4,966 308 1078 18,000 6,300,000 4日3時間 17
12 5,363 335 1172.5 19,000 7,300,000 4日6時間 18
13 5,792 366 1281 20,000 7,400,000 4日12時間 19
14 6,255 399 1396.5 21,000 7,500,000 4日15時間 20
15 6,756 434 1519 22,000 7,600,000 4日15時間 20

変更後

レベル ヒットポイント ダメージ(秒) ダメージ(発) 訓練コスト アップグレードコスト アップグレード時間 武器庫レベル
1 2,000 140 490 8,000 / / /
2 2,156 153 535.5 9,000 620,000 1日16時間 9
3 2,324 166 581 10,000 1,030,000 1日23時間 10
4 2,505 181 633.5 11,000 1,890,000 2日6時間 11
5 2,702 198 693 12,000 2,540,000 2日16時間 12
6 2,912 215 752.5 13,000 3,900,000 2日16時間 13
7 3,139 235 822.5 14,000 5,300,000 3日8時間 14
8 3,383 256 896 15,000 5,300,000 3日16時間 15
9 3,647 279 976.5 16,000 5,300,000 3日16時間 15
10 3,932 304 1064 17,000 5,400,000 3日16時間 16
11 4,240 331 1158.5 18,000 6,300,000 4日3時間 17
12 4,569 361 1263.5 19,000 7,300,000 4日6時間 18
13 4,926 394 1379 20,000 7,400,000 4日12時間 19
14 5,310 429 1501.5 21,000 7,500,000 4日15時間 20
15 5,724 468 1638 22,000 7,600,000 4日15時間 20
大達ヒットポイントが10%~15%ぐらい減って、攻撃力が10%ぐらい増えたといった感じです。
その他の数値は全く一緒でした。

こうなってくると野砲とブームキャノンとブームマインのダメージ2倍が無くなったので、案外ゴリ押しで勝てるんじゃないのかと思いました。
DPSが上がったので防衛するのが難しくなりそうですね。

0 件のコメント :

コメントを投稿